复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 学习 方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马雪 | 102485122520323 | 40 | 67 | 96 | 122 | 325 | 87.40 | 71.72 | 是 | 少数民族骨干计划南疆教师专项 |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐新晨 | 102135000013628 | 55 | 73 | 111 | 96 | 335 | 80.00 | 70.90 | 否 | 少数民族骨干计划南疆教师专项 |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马广强 | 106105030500191 | 55 | 64 | 126 | 109 | 354 | 0.00 | 不计算录取成绩 | 否 | 考生放弃参加调剂复试,少数民族骨干计划南疆教师专项 |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韦明起 | 101515000009078 | 50 | 71 | 114 | 110 | 345 | 0.00 | 不计算录取成绩 | 否 | 考生放弃参加调剂复试,少数民族骨干计划南疆教师专项 |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 喻启玥 | 102475517115551 | 42 | 57 | 106 | 116 | 321 | 0.00 | 不计算录取成绩 | 否 | 考生放弃参加调剂复试,少数民族骨干计划南疆教师专项 |
如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520;nkmyyz@163.com。公示期2025年4月14日-2025年4月21日。
马克思主义学院
2025年4月14日