序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 方游洋 | 100555112081001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 88 | 是 | 无 |
2 | 高孟洁 | 100555112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 76 | 否 | 无 |
3 | 余镜心 | 100555112081003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 86 | 是 | 无 |
4 | 刘琳林 | 100555112081004 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 78 | 否 | 无 |
5 | 张涵 | 100555112081005 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 86 | 是 | 无 |
6 | 赵梅姝 | 100555112081006 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 76 | 否 | 无 |
7 | 赵若璇 | 100555112081007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 92 | 是 | 无 |
8 | 张文博 | 100555112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 92 | 是 | 无 |
9 | 李赜 | 100555112081009 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 79 | 否 | 无 |
10 | 朱晨昊 | 100555112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 90 | 是 | 无 |
11 | 高玉娇 | 100555112081011 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 |
12 | 孙建猛 | 100555112081012 | 中共党史 | 纪亚光 | 77 | 否 | 无 |
13 | 佟乌日娜 | 100555112081013 | 中共党史 | 纪亚光 | 72 | 否 | 无 |
14 | 杨昊 | 100555112081014 | 中共党史 | 纪亚光 | 76 | 否 | 无 |
15 | 马垚 | 100555112081015 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 是 | 无 |
16 | 于佩岐 | 100555112081016 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 无 |
17 | 王慧芳 | 100555112081017 | 中共党史 | 纪亚光 | 76 | 否 | 无 |
18 | 熊志强 | 100555112081018 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 |
19 | 张宏旭 | 100555112081019 | 中共党史 | 纪亚光 | 74 | 否 | 无 |
20 | 王慧 | 100555112081020 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 |
21 | 闫舜尧 | 100555112081021 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 是 | 无 |
22 | 李君龙 | 100555112081022 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 无 |
23 | 聂博洋 | 100555112081023 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 |
24 | 朱海淼 | 100555112081024 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 |
25 | 陈晨 | 100555112081025 | 中共党史 | 纪亚光 | 77 | 否 | 无 |
26 | 周济尧 | 100555112081026 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 是 | 无 |
27 | 汪喆 | 100555112081027 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 是 | 无 |
28 | 赵春雨 | 100555112081028 | 中共党史 | 纪亚光 | 75 | 否 | 无 |
29 | 李沛琦 | 100555112081029 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 是 | 无 |
30 | 周杭 | 100555112081030 | 中共党史 | 郭呈才 | 78 | 否 | 无 |
31 | 张艺凡 | 100555112081031 | 中共党史 | 郭呈才 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
32 | 张心阳 | 100555112081032 | 中共党史 | 郭呈才 | 73 | 否 | 无 |
33 | 傅天泽 | 100555112081033 | 中共党史 | 郭呈才 | 76 | 否 | 无 |
34 | 杨盛勤 | 100555112081034 | 中共党史 | 郭呈才 | 80 | 是 | 无 |
35 | 王颖 | 100555112081035 | 中共党史 | 郭呈才 | 85 | 是 | 无 |
36 | 李京伦 | 100555112081036 | 中共党史 | 郭呈才 | 75 | 否 | 无 |
37 | 章岚怡 | 100555112081037 | 中共党史 | 郭呈才 | 71 | 否 | 无 |
38 | 张悦 | 100555112081038 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 78 | 否 | 无 |
39 | 齐朝阳 | 100555112081039 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
40 | 李芳芳 | 100555112081040 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89 | 是 | 无 |
41 | 杨玉靖 | 100555112081041 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 是 | 无 |
42 | 杨宏 | 100555112081042 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 70 | 否 | 无 |
43 | 万亮 | 100555112081043 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 70 | 否 | 无 |
44 | 丁华钟 | 100555112081044 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 71 | 否 | 无 |
45 | 王淮仟 | 100555112081045 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 无 |
46 | 杨梦欣 | 100555112081046 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 75 | 否 | 无 |
47 | 陈世超 | 100555112081047 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 廖秋实 | 100555112081048 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 丰湘怡 | 100555112081049 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 陈模玲 | 100555112081050 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 常辉 | 100555112081051 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 韩鸿飞 | 100555112081052 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 冯昕睿 | 100555112081053 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 赵根漩 | 100555112081054 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 张欣雨 | 100555112081055 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 张少伍 | 100555112081056 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 王星月 | 100555112081057 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 肖洋 | 100555112081058 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 任宇 | 100555112081059 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 周梦璇 | 100555112081060 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 张馨跃 | 100555112081061 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 陶泓伶 | 100555112081062 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 原野 | 100555112081063 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 徐靖惠 | 100555112081064 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 谯琳 | 100555112081065 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 延予 | 100555112081066 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 邹宝鑫 | 100555112081067 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 叶晓宣 | 100555112081068 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 时达 | 100555112081069 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 吴云飞 | 100555112081070 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 宁春娟 | 100555112081071 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 刘青旭 | 100555112081072 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 90 | 是 | 无 |
73 | 张心阳 | 100555112081073 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 是 | 无 |
74 | 谈凯 | 100555112081074 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 70 | 否 | 无 |
75 | 刘雪宇 | 100555112081075 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 72 | 否 | 无 |
76 | 张瑞 | 100555112081076 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 72 | 否 | 无 |
77 | 杨梦欣 | 100555112081077 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
78 | 张馨允 | 100555112081078 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
79 | 李金鸽 | 100555112081079 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 78 | 否 | 无 |
80 | 包雨灵 | 100555112081080 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88 | 是 | 无 |
81 | 袁浩华 | 100555112081081 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 78 | 否 | 无 |
82 | 褚奕雄 | 100555112081082 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 无 |
83 | 陈其源 | 100555112081083 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 90 | 是 | 无 |
84 | 刘奕成 | 100555112081084 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 76 | 否 | 无 |
85 | 孟庆哲 | 100555112081085 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
86 | 韩佳燐 | 100555112081086 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88 | 是 | 无 |
87 | 张心阳 | 100555112081087 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 71 | 否 | 无 |
88 | 冀震茂 | 100555112081088 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 84 | 是 | 无 |
89 | 王宾 | 100555112081089 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82 | 是 | 无 |
90 | 孙涛 | 100555112081090 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 84 | 是 | 无 |
91 | 陈洁 | 100555112081091 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 84 | 是 | 无 |
92 | 崔晨骁 | 100555112081092 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
93 | 李志媛 | 100555112081093 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
94 | 孙玉凤 | 100555112081094 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
95 | 刘新琦 | 100555112081095 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
96 | 李字琳 | 100555112081096 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
97 | 黄燕燕 | 100555112081097 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
98 | 高敏 | 100555112081098 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
99 | 付欣妍 | 100555112081099 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
100 | 杜静皓 | 100555112081100 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
101 | 吴诗洁 | 100555112081101 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
102 | 崔越兴 | 100555112081102 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
103 | 刘江 | 100555112081103 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
104 | 和可悦 | 100555112081104 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
105 | 黄子一 | 100555112081105 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
106 | 李壮 | 100555112081106 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
107 | 黄童 | 100555112081107 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 76 | 否 | 无 |
108 | 吴佩佩 | 100555112081108 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 79 | 否 | 无 |
109 | 郭浩哲 | 100555112081109 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 79 | 否 | 无 |
110 | 潘洁 | 100555112081110 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 无 |
111 | 黄荣琴 | 100555112081111 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 是 | 无 |
112 | 魏淑萍 | 100555112081112 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 无 |
113 | 李锦霞 | 100555112081113 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 无 |
114 | 李嘉奇 | 100555112081114 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
115 | 李冉 | 100555112081115 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 80 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
116 | 荣欣宇 | 100555112081116 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
117 | 代嘉辰 | 100555112081117 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
118 | 苏静普 | 100555112081118 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
119 | 高家玮 | 100555112081119 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
120 | 巩书行 | 100555112081120 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
121 | 李玉娇 | 100555112081121 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
122 | 孙双会 | 100555112081122 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
123 | 黄文汇 | 100555112081123 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
124 | 王颖嵘 | 100555112081124 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
125 | 程曦 | 100555112081125 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
126 | 顾谦益 | 100555112081126 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
127 | 陈幼培 | 100555112081127 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
128 | 张喆宇 | 100555112081128 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
129 | 韦艳冉 | 100555112081129 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
130 | 马曼蕊 | 100555112081130 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
131 | 李心蕊 | 100555112081131 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
132 | 宋易航 | 100555112081132 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
133 | 徐梦晗 | 100555112081133 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
134 | 张家杰 | 100555112081134 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
135 | 陈文军 | 100555112081135 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
136 | 张丽娟 | 100555112081136 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
137 | 张杰 | 100555112081137 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
138 | 陈宜希 | 100555112081138 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
139 | 王萌萌 | 100555112081139 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
140 | 李一凡 | 100555112081140 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
141 | 张东悦 | 100555112081141 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
142 | 胥静意 | 100555112081142 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 81 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
143 | 李永超 | 100555112081143 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
144 | 周梦琳 | 100555112081144 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
145 | 徐硕 | 100555112081145 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
146 | 胡启龙 | 100555112081146 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
147 | 辛依谡 | 100555112081147 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
148 | 秦程程 | 100555112081148 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
149 | 王子明 | 100555112081149 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
150 | 杨磊鑫 | 100555112081150 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
151 | 肖丙浩 | 100555112081151 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
152 | 杨娜 | 100555112081152 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
153 | 张博宇 | 100555112081153 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
154 | 行国通 | 100555112081154 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
155 | 许赢盈 | 100555112081155 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
156 | 柳怡帆 | 100555112081156 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
157 | 窦崧玮 | 100555112081157 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
158 | 马千里 | 100555112081158 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
159 | 仝鸿飞 | 100555112081159 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
160 | 邓金凤 | 100555112081160 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
161 | 陈旭辉 | 100555112081161 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
162 | 刘瑶 | 100555112081162 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
163 | 周宇涵 | 100555112081163 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
164 | 李雨潇 | 100555112081164 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
165 | 胡具楠 | 100555112081165 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
166 | 王淑娜 | 100555112081166 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
167 | 徐姗姗 | 100555112081167 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
168 | 郭聪 | 100555112081168 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
169 | 李冉 | 100555112081169 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
170 | 戴子薇 | 100555112081170 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
171 | 蒋欣昊 | 100555112081171 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
172 | 代龙茵 | 100555112081172 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
173 | 孔玉洁 | 100555112081173 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
174 | 姚乐乐 | 100555112081174 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
175 | 崔所柱 | 100555112081175 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
176 | 柏卉 | 100555112081176 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
177 | 唐芳芳 | 100555112081177 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
178 | 杨怡 | 100555112081178 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
179 | 果强 | 100555112081179 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
180 | 洪培红 | 100555112081180 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
181 | 陈小东 | 100555112081181 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
182 | 赵仕炜 | 100555112081182 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
183 | 聂鲁倩 | 100555112081183 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
184 | 吕向丽 | 100555112081184 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
185 | 姜伟 | 100555112081185 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
186 | 李子翠 | 100555112081186 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
187 | 刘美驿 | 100555112081187 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
188 | 王鸿志 | 100555112081188 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
189 | 胡佳硕 | 100555112081189 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
190 | 韩江雨 | 100555112081190 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
191 | 唐润天 | 100555112081191 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
192 | 周昱晴 | 100555112081192 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
193 | 李彦甫 | 100555112081193 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
194 | 田梦 | 100555112081194 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
195 | 胡露露 | 100555112081195 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
196 | 彭淇琛 | 100555112081196 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
197 | 曹圆慧 | 100555112081197 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
198 | 徐叶灵 | 100555112081198 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
199 | 崔宇航 | 100555112081199 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
200 | 王帅帅 | 100555112081200 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
201 | 郑顺起 | 100555112081201 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 79 | 否 | 无 |
202 | 何舒欣 | 100555112081202 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 86 | 是 | 无 |
203 | 孔莉 | 100555112081203 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 79 | 否 | 无 |
204 | 从洺畅 | 100555112081204 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 87 | 是 | 无 |
205 | 刘晴晴 | 100555112081205 | 思想政治教育 | 付洪 | 77 | 否 | 无 |
206 | 李宝鑫 | 100555112081206 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 是 | 无 |
207 | 王智博 | 100555112081207 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 无 |
208 | 巨澜 | 100555112081208 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 是 | 无 |
209 | 曾千禧 | 100555112081209 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 无 |
210 | 许志丹 | 100555112081210 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 无 |
211 | 郭忠宝 | 100555112081211 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
212 | 李伟鑫 | 100555112081212 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 是 | 无 |
213 | 冯雨涵 | 100555112081213 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
214 | 高艳 | 100555112081214 | 思想政治教育 | 徐曼 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
215 | 蒋雷 | 100555112081215 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
216 | 吕青青 | 100555112081216 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
217 | 王菲菲 | 100555112081217 | 思想政治教育 | 徐曼 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
218 | 张烨 | 100555112081218 | 思想政治教育 | 徐曼 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
219 | 李晓静 | 100555112081219 | 思想政治教育 | 徐曼 | 73 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
220 | 王文韬 | 100555112081220 | 思想政治教育 | 徐曼 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
221 | 罗冰玉 | 100555112081221 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
222 | 窦予晴 | 100555112081222 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
223 | 王建坤 | 100555112081223 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
224 | 周妍 | 100555112081224 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
225 | 郭盛 | 100555112081225 | 思想政治教育 | 徐曼 | 73 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
226 | 张涵 | 100555112081226 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
227 | 谭喆元 | 100555112081227 | 思想政治教育 | 徐曼 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
228 | 梁丽 | 100555112081228 | 思想政治教育 | 徐曼 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
229 | 刘德落 | 100555112081229 | 思想政治教育 | 徐曼 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
230 | 孙欣然 | 100555112081230 | 思想政治教育 | 徐曼 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
231 | 叶尔克西·叶尔肯别克 | 100555112081231 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
232 | 张嘉璇 | 100555112081232 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
233 | 王涛 | 100555112081233 | 思想政治教育 | 徐曼 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
234 | 罗寒 | 100555112081234 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
235 | 段升阳 | 100555112081235 | 思想政治教育 | 常宴会 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
236 | 徐斐斐 | 100555112081236 | 思想政治教育 | 常宴会 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
237 | 张众 | 100555112081237 | 思想政治教育 | 常宴会 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
238 | 李梦婕 | 100555112081238 | 思想政治教育 | 常宴会 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
239 | 邓睿 | 100555112081239 | 思想政治教育 | 常宴会 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
240 | 孙文琪 | 100555112081240 | 思想政治教育 | 常宴会 | 83 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
241 | 柴欣 | 100555112081241 | 思想政治教育 | 常宴会 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
