根据学校《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《马克思主义学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(2021级)》规定展开学院推免遴选工作,通过学生自愿申请,根据学院推免工作细则进行计分,经学院遴选工作领导小组审核,现对本次推免遴选结果进行公示:
综合成绩排名(分专业) | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩(ABCD) | 综合素质评价成绩 | 推免综合成绩 | 特殊学术专长 | 是否推荐 |
1 | 2110205 | 张嘉林 | 马克思主义理论 | 91.15 | 61.5 | 85.22 | 无 | 是 |
2 | 2110269 | 李佳彤 | 马克思主义理论 | 92.33 | 55.17 | 84.89 | 无 | 是 |
3 | 2110026 | 管可心 | 马克思主义理论 | 90.68 | 54.5 | 83.44 | 无 | 是 |
4 | 2110213 | 任悦盈 | 马克思主义理论 | 90.61 | 46.17 | 81.72 | 无 | 是 |
5 | 2110024 | 何依静 | 马克思主义理论 | 89.85 | 45.97 | 81.07 | 无 | 是 |
6 | 2110043 | 韩金卓 | 马克思主义理论 | 90.00 | 44.33 | 80.87 | 无 | 否 |
7 | 2110033 | 楚玉婷 | 马克思主义理论 | 88.85 | 16.83 | 74.45 | 无 | 否 |
1 | 2110129 | 郑轲文 | 思想政治教育 | 91.74 | 52.83 | 83.96 | 无 | 是 |
2 | 2110197 | 许艺镡 | 思想政治教育 | 91.49 | 52.50 | 83.69 | 无 | 是 |
3 | 2110199 | 李心雨 | 思想政治教育 | 90.07 | 55.67 | 83.19 | 无 | 是 |
4 | 2110163 | 黎晓娟 | 思想政治教育 | 90.81 | 52.00 | 83.05 | 无 | 是 |
5 | 2110161 | 赖长风 | 思想政治教育 | 90.86 | 46.67 | 82.02 | 无 | 是 |
6 | 2110287 | 张俊萌 | 思想政治教育 | 90.09 | 49.34 | 81.94 | 无 | 是 |
7 | 2110164 | 汪洲弋 | 思想政治教育 | 90.51 | 47.00 | 81.81 | 无 | 是 |
8 | 2110216 | 王铠 | 思想政治教育 | 90.51 | 46.83 | 81.78 | 无 | 是 |
9 | 2110271 | 王祎涵 | 思想政治教育 | 90.05 | 44.33 | 80.91 | 无 | 是 |
10 | 2110087 | 张思睿 | 思想政治教育 | 88.41 | 44.34 | 79.60 | 无 | 否 |
11 | 2110037 | 庞旭 | 思想政治教育 | 88.12 | 19 | 74.30 | 无 | 否 |
12 | 2110025 | 古乐雅 | 思想政治教育 | 87.12 | 17.5 | 73.20 | 无 | 否 |
公示自即日起至2024年9月13日17:00止(共3日)。如有异议,请于2024年9月13日17:00之前以书面形式,实名向学院反映,填写《yl12311线路检测推荐免试研究生复议申请表》,书面材料一式三份请提交至学院207办公室。
附件:yl12311线路检测推荐免试研究生复议申请表.docx
马克思主义学院
2024年9月11日