序号 | 考生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 王心力 | 100554112081223 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 缺考 | 无 |
2 | 吴文杰 | 100554112081228 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 缺考 | 无 |
3 | 王珺 | 100554112081229 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90.4 | 无 |
4 | 李景瑶 | 100554112081239 | 中共党史 | 纪亚光 | 81.2 | 无 |
5 | 丁宜宁 | 100554112081240 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 无 |
6 | 徐淑静 | 100554112081244 | 中共党史 | 纪亚光 | 82.8 | 无 |
7 | 可延涛 | 100554112081247 | 中共党史 | 纪亚光 | 87.6 | 无 |
8 | 姜芦洋 | 100554112081257 | 中共党史 | 纪亚光 | 85.8 | 高校思政骨干专项计划 |
9 | 池维源 | 100554112081259 | 中共党史 | 纪亚光 | 76 | 高校思政骨干专项计划 |
10 | 林海璇 | 100554112081268 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
11 | 聂红阳 | 100554112081269 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 91.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
12 | 黄鑫诚 | 100554112081271 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
13 | 成园园 | 100554112081274 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90.8 | 对口支援部省合建专项计划 |
14 | 廖秋实 | 100554112081276 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 81 | 思政教师后备人才专项计划 |
15 | 吴铸辉 | 100554112081277 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90.8 | 思政教师后备人才专项计划 |
16 | 张亚楠 | 100554112081279 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 55.2 | 高校思政课教师专项计划 |
17 | 何永强 | 100554112081281 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 缺考 | 高校思政课教师专项计划 |
18 | 赵莹 | 100554112081282 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 提供材料不合格 | 高校思政课教师专项计划 |
19 | 郭益欣 | 100554112081283 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85.4 | 高校思政课教师专项计划 |
20 | 李桂阳 | 100554112081289 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 82 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 刘大程 | 100554112081293 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 王佳琦 | 100554112081295 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 82 | 儒学专项 |
23 | 纪洪伟 | 100554112081297 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 92 | 儒学专项 |
24 | 徐钰泰 | 100554112081302 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 82.6 | 无 |
25 | 刘冰清 | 100554112081315 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 91 | 无 |
26 | 郎雪鸥 | 100554112081317 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 87.6 | 高校思政骨干专项计划 |
27 | 陈世超 | 100554112081320 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 81.4 | 无 |
28 | 尹邦睿 | 100554112081322 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 91.6 | 无 |
29 | 李金辉 | 100554112081335 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85 | 高校思政课教师专项计划 |
30 | 刘勇 | 100554112081336 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
31 | 董琦 | 100554112081337 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85.4 | 对口支援西部高校专项计划 |
32 | 居鹏飞 | 100554112081338 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 73.6 | 高校思政骨干专项计划 |
33 | 高子涵 | 100554112081340 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 89.2 | 高校思政骨干专项计划 |
34 | 郜格 | 100554112081341 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87 | 援疆计划 |
35 | 赵倩 | 100554112081344 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 刘昱彤 | 100554112081345 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 思政教师后备人才专项计划 |
37 | 闫少静 | 100554112081349 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 何志慧 | 100554112081350 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 贾哲睿 | 100554112081360 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 王丹桐 | 100554112081363 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 83 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 卢达全 | 100554112081365 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 89 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 李元浩 | 100554112081386 | 思想政治教育 | 付洪 | 88.2 | 高校思政骨干专项计划 |
43 | 沈宇龙 | 100554112081388 | 思想政治教育 | 付洪 | 81.4 | 高校思政骨干专项计划 |
44 | 李吉桢 | 100554112081391 | 思想政治教育 | 付洪 | 83.4 | 高校思政骨干专项计划 |
45 | 任怡璇 | 100554112081399 | 思想政治教育 | 付洪 | 90.2 | 高校思政骨干专项计划 |
46 | 王磊 | 100554112081400 | 思想政治教育 | 付洪 | 79.4 | 高校思政骨干专项计划 |
47 | 周娜 | 100554112081406 | 思想政治教育 | 余一凡 | 缺考 | 高校思政课教师专项计划 |
48 | 郭丹凤 | 100554112081409 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86.6 | 高校思政课教师专项计划 |
49 | 丁姣 | 100554112081415 | 思想政治教育 | 余一凡 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 张乐娱 | 100554112081417 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 田颂文 | 100554112081425 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 高校思政课教师专项计划 |
52 | 廖崇飞 | 100554112081426 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85.8 | 高校思政课教师专项计划 |
53 | 于欣怡 | 100554112081427 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 王雅宁 | 100554112081429 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 张梁 | 100554112081430 | 党的建设 | 张健 | 82.6 | 高校思政骨干专项计划 |
56 | 焦璇 | 100554112081436 | 党的建设 | 张健 | 89.4 | 高校思政骨干专项计划 |
57 | 王瑞超 | 100554112081440 | 党的建设 | 祖金玉 | 82.8 | 高校思政课教师专项计划 |
58 | 李申淼 | 100554112081442 | 党的建设 | 祖金玉 | 86.8 | 高校思政课教师专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2024年5月17日—2024年5月30日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(yl12311线路检测)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2024年5月17日