专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | |||||
0302 | 政治学 | 01 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
0302 | 政治学 | 02 | 中共党史 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0305 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
0305 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
0305 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
0305 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
0305 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
0305 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
0305 | 马克思主义理论 | 07 | 党的建设 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
注:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划按照《yl12311线路检测2023年硕士研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。
2、复试名单、各专业招生计划、复试细则等将根据学校复试工作安排陆续在学院网页公布,请相关考生予以关注。