学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
范后震 | 100552112081246 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 无 |
王璐 | 100552112081247 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
袁琳 | 100552112081248 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
吕心照 | 100552112081249 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 无 |
高灿 | 100552112081250 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
周克书 | 100552112081251 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
薛浩 | 100552112081252 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
肖垒 | 100552112081253 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
曲培栋 | 100552112081254 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 否 | 无 |
郭鸿杰 | 100552112081255 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 否 | 无 |
王一然 | 100552112081256 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
陈婉婉 | 100552112081257 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 否 | 无 |
谢靖阳 | 100552112081258 | 中共党史 | 纪亚光 | 87 | 否 | 无 |
王文江 | 100552112081259 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 否 | 无 |
朱虹 | 100552112081260 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
王升阳 | 100552112081261 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 否 | 无 |
孟芮竹 | 100552112081262 | 中共党史 | 纪亚光 | 92 | 是 | 无 |
吕心照 | 100552112081263 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 否 | 无 |
郭琛 | 100552112081264 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 无 |
胡栩 | 100552112081265 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 无 |
张玉芳 | 100552112081266 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 否 | 无 |
党玉洁 | 100552112081267 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
刘珏滢 | 100552112081268 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
时若水 | 100552112081269 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
王淇 | 100552112081270 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 无 |
吴承望 | 100552112081271 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 是 | 无 |
郑光辉 | 100552112081272 | 中共党史 | 盛林 | -1 | 否 | 无 |
张语 | 100552112081273 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
刘东阳 | 100552112081274 | 中共党史 | 盛林 | 82 | 否 | 无 |
李丛苓 | 100552112081275 | 中共党史 | 盛林 | 81 | 否 | 无 |
张雨寒 | 100552112081276 | 中共党史 | 盛林 | 82 | 否 | 无 |
朱宇晨 | 100552112081277 | 中共党史 | 盛林 | 81 | 否 | 无 |
张澍东 | 100552112081278 | 中共党史 | 盛林 | 80 | 否 | 无 |
林佳琪 | 100552112081279 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 是 | 无 |
王刚 | 100552112081280 | 中共党史 | 盛林 | -1 | 否 | 无 |
华诺 | 100552112081281 | 中共党史 | 盛林 | 84 | 否 | 无 |
许珂 | 100552112081282 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 是 | 无 |
刘良玉 | 100552112081283 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
刘佳 | 100552112081284 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
胡东芳 | 100552112081285 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
刘晖 | 100552112081286 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 95 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
李凤华 | 100552112081287 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 65 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
王菲菲 | 100552112081288 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 65 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
杨永赞 | 100552112081289 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
张玲 | 100552112081290 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
王立文 | 100552112081291 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
龚显光 | 100552112081292 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
杜明杰 | 100552112081293 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
范星星 | 100552112081294 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
侯钰 | 100552112081295 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
廖秋实 | 100552112081296 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
陈俊波 | 100552112081297 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
邵亚会 | 100552112081298 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 70 | 否 | 无 |
郭晨 | 100552112081299 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 90 | 是 | 无 |
张亚飞 | 100552112081300 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | -1 | 否 | 无 |
郭琛 | 100552112081301 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 90 | 是 | 无 |
赵继龙 | 100552112081302 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 70 | 否 | 无 |
王月洋 | 100552112081303 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
杨永赞 | 100552112081304 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
赵纯 | 100552112081305 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
朱晨朔 | 100552112081306 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 85 | 否 | 无 |
郭鸿杰 | 100552112081307 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 92 | 是 | 无 |
刘颖育 | 100552112081308 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
余梦芹 | 100552112081309 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 78 | 否 | 无 |
康敏 | 100552112081310 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
谭长峰 | 100552112081311 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
陈晨 | 100552112081312 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
刘宜卓 | 100552112081313 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 88 | 是 | 无 |
江雯 | 100552112081314 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
邵亚会 | 100552112081315 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 70 | 否 | 无 |
秦丽颖 | 100552112081316 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 82 | 否 | 无 |
莫沛 | 100552112081317 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
李博懿 | 100552112081318 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 75 | 否 | 无 |
刘悦 | 100552112081319 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
闫曦月 | 100552112081320 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 75 | 否 | 无 |
李宁 | 100552112081321 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
白玉耀 | 100552112081322 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 81 | 否 | 无 |
陈晓玥 | 100552112081323 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 75 | 否 | 无 |
王爽 | 100552112081324 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
张北斗 | 100552112081325 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 78 | 否 | 无 |
杨海溢 | 100552112081326 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 78 | 否 | 无 |
张兰兰 | 100552112081327 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 否 | 无 |
王超 | 100552112081328 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 无 |
周妍 | 100552112081329 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
于海 | 100552112081330 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
回建东 | 100552112081331 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 92 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
王雅芹 | 100552112081332 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
雷婉榕 | 100552112081333 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
赵栋 | 100552112081334 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
宋丽萍 | 100552112081335 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
瞿振雄 | 100552112081336 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
曲卓 | 100552112081337 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 81 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
李梦雅 | 100552112081338 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
崇瀚文 | 100552112081339 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
范雅钧 | 100552112081340 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
罗丹 | 100552112081341 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
崔晨骁 | 100552112081342 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
王雪慧 | 100552112081343 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
解缙 | 100552112081344 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
余京洋 | 100552112081345 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
许力凡 | 100552112081346 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
柴玉芳 | 100552112081347 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
赵怡青 | 100552112081348 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
王萌 | 100552112081349 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
赵业程 | 100552112081350 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
高妍 | 100552112081351 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李建鑫 | 100552112081352 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
卢敏 | 100552112081353 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
杨紫秋 | 100552112081354 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
张卓一 | 100552112081355 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
洪润文 | 100552112081356 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
蔺雨 | 100552112081357 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
余晓瑞 | 100552112081358 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
孟凡强 | 100552112081359 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
付冬丽 | 100552112081360 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
冯明宇 | 100552112081361 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
闫磊 | 100552112081362 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
任吉 | 100552112081363 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
孙慧洁 | 100552112081364 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
廖亮 | 100552112081365 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
黄兰兰 | 100552112081366 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
杨静 | 100552112081367 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
魏锦荣 | 100552112081368 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 65 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
杨一凡 | 100552112081369 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 60 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
章圆 | 100552112081370 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
杨宗然 | 100552112081371 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
曹泽宇 | 100552112081372 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 60 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
张洪钰 | 100552112081373 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 65 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
闫超阳 | 100552112081374 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李子翠 | 100552112081375 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
詹榕 | 100552112081376 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
卢保娣 | 100552112081377 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
毕丽娜 | 100552112081378 | 思想政治教育 | 武东生 | 82 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
张琦 | 100552112081379 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
苏文萱 | 100552112081380 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
刘晓佳 | 100552112081381 | 思想政治教育 | 武东生 | 86 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
杨莉 | 100552112081382 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
周洋 | 100552112081383 | 思想政治教育 | 武东生 | 81 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
张亚楠 | 100552112081384 | 思想政治教育 | 武东生 | 85 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
滕艳云 | 100552112081385 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
李贺梅 | 100552112081386 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
陈俊源 | 100552112081387 | 思想政治教育 | 武东生 | 87 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
袁艺 | 100552112081388 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
毕景硕 | 100552112081389 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
王捷 | 100552112081390 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
张莘苑 | 100552112081391 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
颜红叶 | 100552112081392 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
郭益欣 | 100552112081393 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
王晓旭 | 100552112081394 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李鹏 | 100552112081395 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李元浩 | 100552112081396 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
高见 | 100552112081397 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
梁挺 | 100552112081398 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
张蓓蓓 | 100552112081399 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
王晓霏 | 100552112081400 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
逯姝洁 | 100552112081401 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李鹏昊 | 100552112081402 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
黄涛 | 100552112081403 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
任怡璇 | 100552112081404 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李柯薇 | 100552112081405 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
瞿时章 | 100552112081406 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
程志杰 | 100552112081407 | 思想政治教育 | 付洪 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
刘爽 | 100552112081408 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
马玲玲 | 100552112081409 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李志强 | 100552112081410 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
达尔汉·毛肯 | 100552112081411 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
靳莹 | 100552112081412 | 思想政治教育 | 付洪 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
何雨洋 | 100552112081413 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
郭雪莲 | 100552112081414 | 思想政治教育 | 付洪 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
侯兆君 | 100552112081415 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
郭琳 | 100552112081416 | 思想政治教育 | 付洪 | 91 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
夏晨雪 | 100552112081417 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
杨兆强 | 100552112081418 | 思想政治教育 | 付洪 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
徐艳 | 100552112081419 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
贾彦军 | 100552112081420 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
李英奇 | 100552112081421 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
张雪松 | 100552112081422 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
刘洋 | 100552112081423 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
任宝龙 | 100552112081424 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
高薇 | 100552112081425 | 思想政治教育 | 徐曼 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
梁茜茜 | 100552112081426 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
曾进雯 | 100552112081427 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
苗湃林 | 100552112081428 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李吟歌 | 100552112081429 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
王玲 | 100552112081430 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李霞 | 100552112081431 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
邹孚昀 | 100552112081432 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
杨业 | 100552112081433 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
梁凤琴 | 100552112081434 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
康媛媛 | 100552112081435 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
张会 | 100552112081436 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
朱腾飞 | 100552112081437 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
高琪 | 100552112081438 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
王钰涵 | 100552112081439 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 对口支援西部高校专项计划 |
杨洋 | 100552112081440 | 思想政治教育 | 余一凡 | -1 | 否 | 无 |
彭诗琪 | 100552112081441 | 思想政治教育 | 余一凡 | -2 | 否 | 无 |
朱晓楠 | 100552112081442 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87 | 否 | 无 |
张晓委 | 100552112081443 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 否 | 无 |
李昂 | 100552112081444 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 无 |
刘泽峰 | 100552112081445 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 否 | 无 |
赵玲玉 | 100552112081446 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 否 | 无 |
乔丽雯 | 100552112081447 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 无 |
徐雯婷 | 100552112081448 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 无 |
王伟松 | 100552112081449 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 无 |
余其安 | 100552112081450 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 无 |
陈庆梅 | 100552112081451 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 无 |
闫润涵 | 100552112081452 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83 | 否 | 无 |
陈丽彬 | 100552112081453 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 无 |
岑海宁 | 100552112081454 | 思想政治教育 | 余一凡 | -2 | 否 | 无 |
崔冠军 | 100552112081455 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 无 |
李石明 | 100552112081456 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 无 |
刘宇 | 100552112081457 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 无 |
张耀文 | 100552112081458 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
于兰 | 100552112081459 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
石英超 | 100552112081460 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
方艳蕊 | 100552112081461 | 思想政治教育 | 余一凡 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
解雅梦 | 100552112081462 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
杨莉 | 100552112081463 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
王瑞娜 | 100552112081464 | 思想政治教育 | 余一凡 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
王勇 | 100552112081465 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
王一琛 | 100552112081466 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
张萍萍 | 100552112081467 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
季璟 | 100552112081468 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
孙丽娟 | 100552112081469 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
马晓亮 | 100552112081470 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
董杨 | 100552112081471 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
阚京田 | 100552112081472 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
谢婧 | 100552112081473 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
冯译冉 | 100552112081474 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
许涛 | 100552112081475 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
王伟 | 100552112081476 | 党的建设 | 张健 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
宋玉文 | 100552112081477 | 党的建设 | 张健 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
赵爽 | 100552112081478 | 党的建设 | 张健 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
孔令慧 | 100552112081479 | 党的建设 | 张健 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
郑超 | 100552112081480 | 党的建设 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
王丽亚 | 100552112081481 | 党的建设 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
孙楠 | 100552112081482 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
张国礼 | 100552112081483 | 党的建设 | 颜杰峰 | 85 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
周妍 | 100552112081484 | 党的建设 | 颜杰峰 | 86 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
郝晓飞 | 100552112081485 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
宋艳粉 | 100552112081486 | 党的建设 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
崔明远 | 100552112081487 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
马建伟 | 100552112081488 | 党的建设 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
黄蓉 | 100552112081489 | 党的建设 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李彦霖 | 100552112081490 | 党的建设 | 颜杰峰 | 89 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
顾晋 | 100552112081491 | 党的建设 | 颜杰峰 | 87 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
郭琛 | 100552112081492 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
胡洋洋 | 100552112081493 | 党的建设 | 颜杰峰 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
孙梦琳 | 100552112081494 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
吴晓芳 | 100552112081495 | 党的建设 | 颜杰峰 | 87 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
王超 | 100552112081496 | 党的建设 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
郭亚欣 | 100552112081497 | 党的建设 | 颜杰峰 | 88 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
李凡 | 100552112081498 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
陈倩 | 100552112081499 | 党的建设 | 颜杰峰 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
刘蓉 | 100552112081500 | 党的建设 | 颜杰峰 | 89 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2022年4月20日—2022年5月5日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院022-85358520/nkmycamp@126.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(yl12311线路检测)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2022年4月20日