专业代码 | 专业名称 | 专业 类型 | 学习形式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 25 | 01 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 9 | 2 | 0 | 7 |
|
02 | 中共党史 | 16 | 3 | 0 | 13 | 此研究方向剩余招生计划内含5“国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划” | |||||
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 109 | 01 | 马克思主义基本原理 | 21 | 2 | 0 | 19 | 此研究方向剩余招生计划含16高校后备师资专项计划 |
02 | 马克思主义发展史 | 12 | 4 | 0 | 8 | 此研究方向剩余招生计划含8高校后备师资专项计划 | |||||
03 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 6 | 0 | 8 | 此研究方向剩余招生计划含1“yl12311线路检测与中国社会科学院大学”联合培养项目,含6高校后备师资专项计划 | |||||
04 | 国外马克思主义研究 | 12 | 1 | 0 | 11 | 此研究方向剩余招生计划含10高校后备师资专项计划 | |||||
05 | 思想政治教育 | 31 | 12 | 1 | 20 | 此研究方向剩余招生计划含2“yl12311线路检测与中国社会科学院大学”联合培养项目,含18高校后备师资专项计划 | |||||
06 | 中国近现代史基本问题研究 | 13 | 4 | 0 | 9 | 此研究方向剩余招生计划含9高校后备师资专项计划 | |||||
07 | 党的建设 | 6 | 3 | 0 | 3 | 此研究方向剩余招生计划含3高校后备师资专项计划 |
说明:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数。