根据《yl12311线路检测2019年接收本科生双辅修工作细则》,经学生申请,我院审核,现将名单公示。公示期为:2019年6月4日-6月8日。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 专业 | 双/辅修 |
1 | 1811774 | 程彦钧 | 2018 | 外国语学院 | 翻译 | 双修 |
2 | 1811787 | 孟佳龙 | 2018 | 外国语学院 | 翻译 | 辅修 |
3 | 1712544 | 关鑫宇 | 2017 | 历史学院 | 世界史 | 双修 |
4 | 1812408 | 黎亚男 | 2018 | 商学院 | 工商管理类 | 辅修 |
5 | 1812755 | 周甜甜 | 2018 | 历史学院 | 历史学类 | 双修 |
公示期内,如对公示的信息有异议,请具实名或以邮件形式向学院办公室反映。
联系人:楚恒叶,联系电话:23502579
E-mail:chuhy@nankai.edu.cn
马克思主义学院
2019.06.05